Il suo ordine, in viaggio in tutta affidabilità.
I nostri tempi di consegna
La spedizione è generalmente possibile verso i paesi dell'Unione Europea (UE) e dell'EFTA. Inoltre, spediamo in numerosi altri paesi in tutto il mondo. Se il paese desiderato non è selezionabile nel negozio online o non è elencato, vi preghiamo di contattarci direttamente: faremo il possibile per consegnare anche in quel paese.
Affinché il vostro ordine arrivi in modo affidabile
Cosa possono comportare concretamente dazi doganali e imposta all'importazione
Per le consegne verso paesi extra UE, come la Svizzera o il Regno Unito, ai puri costi di spedizione si aggiungono dazi doganali, imposte all'importazione e spese del corriere. Per darvi un'idea realistica dei costi complessivi, abbiamo predisposto due esempi di calcolo per ricambi tipici.
Esempio di costi aggiuntivi per le consegne in Svizzera
| Articolo | Valore merce (netto €) | Peso | Spedizione (€) | Dazio doganale (€) | IVA CH 8,1% (€) | Spese corriere (€) | Totale costi aggiuntivi (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe di spedizione: fino a 25 kg | ||||||||
| Faro | 2.000,00 | 5 kg | 89,90 | 0,40 | 169,28 | 74,50 | 334,08 | |
| Paraurti | 1.600,00 | 10 kg | 89,90 | 0,81 | 136,88 | 74,50 | 302,09 | |
| Cofano | 1.100,00 | 20 kg | 89,90 | 1,61 | 96,38 | 74,50 | 262,39 | |
| Classe di spedizione: 25 – 100 kg | ||||||||
| Portiera | 1.200,00 | 25 kg | 89,90 | 2,01 | 104,48 | 74,50 | 270,89 | |
| Classe di spedizione: oltre 100 kg | ||||||||
| Set ruote complete (4 pezzi) | 3.400,00 | 120 kg | 89,90 | 9,69 | 282,68 | 74,50 | 456,77 | |
| Motore (completo) | 10.100,00 | 250 kg | 89,90 | 20,18 | 825,38 | 74,50 | 1.009,96 | |
Scorrere verso destra per visualizzare altro
Basi di calcolo:
Dazio doganale: ricambi auto usati, tariffa doganale ~8,50 CHF / 100 kg lordi (capitolo tariffario 87) · convertito al tasso 1 € = 1,053 CHF
Tasso di cambio: si prega di verificare il tasso aggiornato del giorno.
Nota: i valori indicati sono calcoli di esempio non vincolanti, forniti a scopo puramente orientativo. I dazi doganali, le imposte all'importazione e i costi di servizio effettivi possono variare in base alla natura della merce, al tasso di cambio attuale e alle normative in vigore al momento dell'importazione. Non ci si assume alcuna responsabilità per l'esattezza dei dati forniti.
Esempio di costi aggiuntivi per le consegne nel Regno Unito
| Articolo | Valore merce (€, netto) | Spedizione (€) | Dazio d'importazione 4,5% (€) | IVA import. UK 20% (€) | Spese corriere (€) | Totale costi aggiuntivi (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faro | 2.000,00 | 134,37 | 96,05 | 446,08 | 168,00 | 844,50 |
| Paraurti | 1.600,00 | 134,37 | 78,05 | 362,48 | 168,00 | 742,90 |
| Cofano | 1.100,00 | 134,37 | 55,55 | 257,98 | 168,00 | 615,90 |
| Portiera | 1.200,00 | 134,37 | 60,05 | 278,88 | 168,00 | 641,30 |
| Set ruote complete (4 pezzi) | 3.400,00 | 134,37 | 159,05 | 738,68 | 168,00 | 1.200,10 |
| Motore (completo) | 10.100,00 | 134,37 | 460,55 | 2.138,98 | 168,00 | 2.901,90 |
Scorrere verso destra per visualizzare altro
Basi di calcolo:
Dazio d'importazione: 4,5% sul valore doganale (valore merce + spedizione) secondo il Global Tariff britannico, capitolo SA 8708 – nessuna prova di origine, dazio zero TCA non applicabile
IVA d'importazione UK: 20% sul valore doganale maggiorato del dazio (aliquota ordinaria, HMRC)
IVA d'importazione UK: 20% sul valore doganale maggiorato del dazio (aliquota ordinaria, HMRC)
Nota: i valori indicati sono calcoli di esempio non vincolanti, forniti a scopo puramente orientativo. I dazi doganali, le imposte all'importazione e i costi di servizio effettivi possono variare in base alla natura della merce, al tasso di cambio attuale e alle normative in vigore al momento dell'importazione. Non ci si assume alcuna responsabilità per l'esattezza dei dati forniti.
Deutsch
English
Français
Español
Italiano